Punktacja Generalna po III rundzie Kryterium Toru Wyrazów 2012
Punktacja GENERALNA
| lp. | Imie i nazwiko kierowcy | Imie i nazwiko pilota | Klasa | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | SUMA |
| 1 | Rafał Wiciński | 4 | 20 | – | 16 | 36 | ||||
| 2 | Michał Karolczyk | 1 | 12 | 5 | 14 | 31 | ||||
| 3 | Oktawian Ostrowicz | 4 | – | 16 | 12 | 28 | ||||
| 4 | Paweł Żak | 4 | 16 | 10 | – | 26 | ||||
| 5 | Dominik Tomżyński | 1 | 4 | 11 | 10 | 25 | ||||
| 6 | Jerzy Łodziński | 4 | – | 20 | 20 | |||||
| 7 | Grzegorz Gawroński | 4 | – | 14 | 6 | 20 | ||||
| 8 | Cezary Cekiera | 2 | – | 20 | – | 20 | ||||
| 9 | Karol Grabowski | 1 | – | 7 | 11 | 18 | ||||
| 10 | Michał Sobczyk | 2 | 14 | – | – | 14 | ||||
| 11 | Maciej Świeboda | 4 | 9 | 4 | – | 13 | ||||
| 12 | Sławomir Leszczyński | 4 | – | 12 | – | 12 | ||||
| 13 | Tomasz Kwiecień | 2 | 11 | – | – | 11 | ||||
| 14 | Grzegorz Ociepka | 3 | 10 | – | – | 10 | ||||
| 15 | Dawid Boroń | Jankowski Bartosz | 1 | – | – | 9 | 9 | |||
| 16 | Janusz Kumek | 1 | – | 9 | – | 9 | ||||
| 17 | Tomasz Stadnicki | 1 | – | – | 8 | 8 | ||||
| 18 | Romuald Nowakowski | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 19 | Krzysztof Fułek | 3 | – | 8 | – | 8 | ||||
| 20 | Stanisław Dawid | 1 | 8 | – | – | 8 | ||||
| 21 | Kamil Remin | Krystian Remin | 1 | 7 | 7 | |||||
| 22 | Kamil Kuner | 2 | 7 | – | – | 7 | ||||
| 23 | Dawid Jaroszek | 2 | – | 6 | – | 6 | ||||
| 24 | Martin Buza | 1 | 5 | – | – | 5 | ||||
| 25 | Przemysław Janus | Tomasz Stadnicki | 2 | – | – | 5 | 5 | |||
| 26 | Mariusz Grubiak | Mariusz Lisiecki | 2 | – | – | 3 | 3 | |||
| 27 | Sebastian Wilk | 4 | 3 | – | – | 3 | ||||
| 28 | Marek Karkut | 4 | 2 | – | – | 2 |
Punktacja Klasa I
| lp. | Imie i nazwiko kierowcy | Imie i nazwiko pilota | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | SUMA |
| 1 | Michał Karolczyk | 14 | 14 | 14 | 42 | ||||
| 2 | Dominik Tomżyński | 10 | 8 | 18 | |||||
| 3 | Karol Grabowski | 6 | 10 | 16 | |||||
| 4 | Romuald Nowakowski | 6 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 5 | Dawid Stanisław | 10 | 10 | ||||||
| 6 | Martin Buza | 8 | 8 | ||||||
| 7 | Paweł Żak | 8 | 8 | ||||||
| 8 | Janusz Kumek | 7 | 7 | ||||||
| 9 | Dawid Boroń | Bartosz Jankwoski | 7 | 7 | |||||
| 10 | Tomasz Stadnicki | Przemysłąw Janus | 6 | 6 | |||||
| 11 | Kamil Remin | Krystian Remin | 5 | 5 | |||||
| 12 | Robert Barbiuck | 5 | 5 |
Punktacja Klasa II
| lp. | Imie i nazwiko kierowcy | Imie i nazwiko pilota | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | SUMA | |
| 1 | Przemysłąw Janus | Tomasz Stadnicki | 14 | 14 | ||||||
| 2 | Cezary Cekiera | 14 | 14 | |||||||
| 3 | Michał Sobczyk | 14 | 14 | |||||||
| 4 | Mariusz Grubiak | Mariusz Lisiecki | 10 | 10 | ||||||
| 5 | Dawid Jaroszek | 10 | 10 | |||||||
| 6 | Tomasz Kwiecień | 10 | 10 | |||||||
| 7 | Kamil Kunert | 8 | 8 |
Punktacja Klasa III
| lp. | Imie i nazwiko kierowcy | Imie i nazwiko pilota | Klasa | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | SUMA |
| 1 | Maciej Świeboda | 14 | 10 | 24 | ||||||
| 2 | Krzysztof Fułek | 14 | 14 | |||||||
| 3 | Grzegorz Ociepka | 10 | 10 |
Punktacja Klasa IV
| lp. | Imie i nazwiko kierowcy | Imie i nazwiko pilota | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | SUMA |
| 1 | Rafał Wyciński | Piotr Bruła | 14 | 10 | 24 | ||||
| 2 | Oktawian Strowicz | 14 | 8 | 22 | |||||
| 3 | Grzegorz Gawroński | 10 | 7 | 17 | |||||
| 4 | Jerzy Łodziński | 14 | 14 | ||||||
| 5 | Paweł Żak | 10 | 10 | ||||||
| 6 | Sławomir Leszczyński | 8 | 8 | ||||||
| 7 | Maciej Świeboda | 8 | 8 | ||||||
| 8 | Sebastian Wilk | 7 | 7 | ||||||
| 9 | Marek Karkut | 6 | 6 |
Opracowanie Bartek Kuropatwiński


