Jerzy Łodziński najlepszy w rajdzie Barbórki
Jerzy Łodziński najlepszy w rajdzie Barbórki
tekst.Marcin Krupiński

Po raz kolejny na torze znajdującym się w Wyrazowie koło Częstochowy mogliśmy oglądać zmagania kierowców. Tym razem dziesięciu zgłoszonych zawodników rywalizowało w rajdzie Barbórki zorganizowanej przez Automobilklub Częstochowski.
Już od lat na tym dobrze znanym kierowcom torze, organizowane są imprezy motoryzacyjne. Kiedyś odbywały się tutaj zawody kartingowe (swoje pierwsze treningi odbywał tutaj Robert Kubica), a teraz możemy oglądać wyścigi samochodów rajdowych, czy zawody driftowe.
Dzisiaj (11 grudnia) przeżyliśmy emocje związane z Rajdem Barbórki, który – jak liczą organizatorzy – zakorzeni się na stałe w kalendarzu imprez. Po ogłoszeniu listy startowej i odprawie zawodników, kierowcy rozpoczęli przejazdy kwalifikacyjne. Najlepsze czasy wykręcał Jerzy Łodziński w BMW E36. On też okazał się najlepszy w finałowych starciach i tym samym został zwycięzcą zawodów.
Po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentował się młody i bardzo utalentowany Bartłomiej Mirecki, który odnosił spore sukcesy w sporcie kartingowym w Polsce, a od jakiegoś czasu zaczął swoją przygodę z rajdowym ściganiem.
Wyniki – Kwalifikacje:
M-ce | nr | Zawodnik | Samochód | Klasa | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Suma | Różnica |
1. | 4 | Jerzy Łodziński | BMW E36 | 5 | 56.89 | 56.11 | 55.63 | 168.63 | – |
2. | 7 | Bartłomiej Mirecki | Skoda Fabia | 5 | 58.35 | 58.05 | 57.53 | 173.93 | +5.30 |
3. | 11 | Dominik Brymora | Fiat 126p | 1 | 58.75 | 58.08 | 57.60 | 174.43 | +5.80 |
4. | 8 | Bartłomiej Mirecki | Smart Roadster | 1 | 58.95 | 58.53 | 57.53 | 175.01 | +6.38 |
5. | 5 | Marcin Buza | Fiat CC | 2 | 60.16 | 59.98 | 59.67 | 179.81 | +11.18 |
6. | 10 | Karol Lubas | Fiat SC | 2 | 61.60 | 60.96 | 60.17 | 182.73 | +14.10 |
7. | 3 | Michał Karolczyk | Fiat CC | 2 | 62.24 | 60.23 | 60.29 | 182.76 | +14.13 |
8. | 9 | Karol Lubas | Kia Picanto | 2 | 61.97 | 62.19 | 63.10 | 187.26 | +18.63 |
9. | 2 | Dawid Jacoszek | Fiat SC | 2 | 63.15 | 63.79 | 62.76 | 189.70 | +21.07 |
10. | 12 | Wojciech Dróżdż | Fiat SC | 2 | 63.97 | 63.62 | 62.77 | 190.36 | +21.73 |
11. | 6 | Romuald Nowakowski | Fiat CC | 1 | 66.8 | 67.33 | 67.15 | 201.34 | +32.71 |
12. | 1 | Dominik Flak | BMW E36 | 5 | NS |
Finałowe wyniki:
1. (4.) Jerzy Łodziński BMW E36
2. (11.) Dominik Brymora Fiat 126p
3. (7.) Bartłomiej Mirecki Skoda Fabia
4. (1.) Dominik Flak BMW E36
Podziękowania dla portalu wCzęstochowie.pl