Wyniki 1 rundy – Tor Wyrazów
| Nr startowy | Imie i nazwiko kierowcy | Imie i nazwiko pilota | Samochód | Klasa | Próba I | KARA | Próba II | KARA | Próba III | KARA | Suma | ||||
| 1 | 10 | Damian Nowak | Mistubishi Lancer EVO IX | 4 | 99,56 | 98,34 | 97,69 | 295,59 | |||||||
| 2 | 11 | Rafał Wiciński | Subaru Impreza | 4 | 101,19 | 101,12 | 98,07 | 300,38 | |||||||
| 3 | 2 | Maciej Świeboda | Renault Clio | 3 | 102,41 | 100,18 | 100,47 | 303,06 | |||||||
| 4 | 15 | Marcin Zajdel | Opel Astra | 3 | 102,44 | 100,46 | 100,50 | 303,40 | |||||||
| 5 | 1 | Jerzy Łodzińśki | Marcin Różycki | BMW 3 | 4 | 102,80 | 100,34 | 101,25 | 304,39 | ||||||
| 6 | 24 | Marcin Stryczak | Agnieszka Stryczak | Porshe 911 TURBO | 4 | 103,77 | 100,69 | 100,59 | 305,05 | ||||||
| 7 | 27 | Michał Karolczyk | Fiat Cinquecento | 2 | 104,44 | 102,69 | 102,60 | 309,73 | |||||||
| 8 | 17 | Adam Kusz | Honda Civic | 2 | 105,22 | 103,94 | 102,90 | 312,06 | |||||||
| 9 | 26 | Sławomir Leszczyński | Rover 220 TI | 4 | 103,78 | 105,62 | 105,34 | 314,74 | |||||||
| 10 | 8 | Wojciech Tkacz | Urszula Flaga | Mitsubishi Lancer EVO V | 4 | 106,53 | 105,81 | 104,38 | 316,72 | ||||||
| 11 | 19 | Sergiusz Madej | Renault Clio | 1 | 106,37 | 105,78 | 104,75 | 316,90 | |||||||
| 12 | 6 | Olgierd Gałęziok | Zbigniew Jachimczak | Opel Astra | 3 | 109,40 | 107,56 | 106,38 | 323,34 | ||||||
| 13 | 3 | Marcin Brendzel | Citroen Saxo VTS | 2 | 108,50 | 108,56 | 108,06 | 325,12 | |||||||
| 14 | 21 | Janusz Klimek | Tomasz Kwiecień | Fiat Cinquecento | 2 | 109,28 | 109,38 | 108,35 | 327,01 | ||||||
| 15 | 16 | Łukasz Przybyła | Peugeot 106 | 2 | 109,75 | 109,21 | 108,44 | 327,40 | |||||||
| 16 | 12 | Konrad Borczuch | Ford Fiesta | 3 | 110,43 | 107,75 | 109,94 | 328,12 | |||||||
| 17 | 22 | Kamil Remin | Krystian Remin | Fiat 126p | 1 | 112,10 | 112,28 | 112,15 | 336,53 | ||||||
| 18 | 18 | Robert Kupczyk | Fiat Cinquecento | 1 | 113,97 | 111,69 | 112,65 | 338,31 | |||||||
| 19 | 7 | Magdalena Zagrodzka-Majcherek | Jarosław Majcherek | Toyota Corolla | 2 | 112,80 | 112,31 | 114,25 | 339,36 | ||||||
| 20 | 13 | Romuald Nowakowski | Fiat Seicento | 1 | 114,97 | 113,15 | 114,00 | 342,12 | |||||||
| 21 | 9 | Szymon Mołda | BMW 325i | 4 | 115,78 | 115,79 | 112,53 | 344,10 | |||||||
| 22 | 14 | Robert Dudek | Łukasz Czapera | Ford Sierra | 4 | 119,90 | 117,16 | 118,59 | 355,65 | ||||||
| 23 | 23 | Cezary Cekiera | Jerzy Muskalski | Honda Civic | GOŚĆ | 99,68 | 99,00 | 98,69 | 297,37 | ||||||
| 24 | 4 | Karol Grabowski | Piotr Mietręga | Fiat Seicento | GOŚĆ | 113,10 | 109,91 | 112,10 | 335,11 | ||||||
| 25 | 5 | Michał Sobczyk | Patrycja Kusak | Honda Civic | 2 | – | – | – | NIEUKONCZONY | ||||||
| 26 | 25 | Tomasz Kwiecień | Magda Wielemberg | Honda CRX | 2 | – | – | – | NIEUKONCZONY | ||||||
| 27 | 20 | Rafał Bieniek | Tomasz Heluszka | Toyota Celica | 3 | – | – | – | NIEUKONCZONY |

