MPHRR

RAJD TESTOWY – zmiany prędkości

Poniżej zmiany prędkości średniej dla poszczególnych RT

Zmiany są takie same dla grupy sportowej i tradycyjnej więc urządzenia, kalkulatory i ołówki w ruch ;)

Wszyscy, którzy właśnie się przestraszyli tabelek i liczenia uspokajamy, to nie jest trudne :) Na rajdzie będzie kilka osób, które pomogą „ogarnąć” temat.

Kolorem czerwonym są podane średnie dla wyższej prędkości, kolorem niebieskim dla niższej.

RT1 / RT4 RT2 / RT5  RT3 /RT6
0,00 49,1/45,1 0,00 49,5/45,5 0,00 49,3/45,3
4,37 20,1/17,1 2,08 15,5/15,5 1,30 39,3/36,3
5,33 49,1/45,1 2,42 49,5/45,5 4,10 49,3/45,3
9,73 META 6,96 39,5/36,5 5,36 29,9/26,9
7,96 META 6,60 49,3/45,3
14,09 META